EALA 16/72
Montant:
LIRE L'HISTOIRE
SON HISTORIQUE
Création le 1er décembre 1956.
Les photos de T-6 porteur de l'insigne du "1/11" sont rares.
A partir d'août 1958, le commandement de l'escadrille est assuré par un pilote de la 33°ER- Dissolution en avril 1961.
SON HÉRALDIQUE
SES COMMANDANTS
CDT d'unité | Stationnement | Détachements | Avion | Hdv guerre | Personnels décédés* |
Venant de la 11 | Biskra | Khenchela | SGC Rivayan 29.03.59 | ||
LTT Lebras | Khenchela | Constatantine | 9660 H | (pilote du 2/11) | |
CNE Gimbert | Guemar el Oued | CAL Jemetz 29.03.59 | |||
Tougigourt | |||||
Batna | T-6G | LTT Thomazo 21.04.59 | |||
Venant de la 33 | Batna | Setif | (blessé en ops) | ||
CNE Arnaud | Bou Saada | ||||
LTT Perret | M'Sila | Khanga Sidi Nadji | 16120 H | SGT Pineau 30.06.59 | |
LTT Debièvre | CAL Reveillard 30.03.59 | ||||
LTT Barcarolli | SLT Morin 14.05.60 |
* Les pertes ont été relevées à partir des comptes rendus mensuels de situation et d'activité aérienne. Pour ces deux unités, on relève de nombreuses mentions d'hospitalisation et d'évacuation vers la métropole, sans faire mention de causes directement liées aux opérations. Les comptes rendus ne font que signaler le départ de l'évacué dont elles ne connaissent pas le sort en métropole.